{{ $t('FEZ001') }}資優組
{{ $t('FEZ002') }}輔導室|
本校學生參與新竹市第39屆科學展覽會,榮獲國中甲組團體第一名,全體師生同賀!
詳細獲獎名單如下:
編號 | 獎項 | 作品名稱 | 組別 | 作者1 | 作者2 | 作者3 |
A07 | 第二名 | boom!玉米定時炸彈-探討玉米粒爆開之因素 | 物理 | 呂佳穎 | 林穎孜 | |
A08 | 佳作 | 彈跳水珠 | 物理 | 陳俊言 | 王梓豪 | |
B08 | 第一名 | 化學的聲音-氣泡對聲音頻率變化之研究 | 化學 | 江承翰 | 趙振辰 | |
D01 | 第一名 | 致命的翻滾流 | 地球科學 | 李宣佑 | 楊恆安 | |
E11 | 第三名 | 耀「五」揚「圍」-五連方所圍面積之探討 | 數學 | 洪奕琳 | 許紘睿 | 江亭妘 |
E12 | 第二名 | 「西」「松」平常-探討西姆松線經過特殊變換後的相關性質 | 數學 | 林宥和 | ||
E13 | 佳作 | 功虧一格-六角陣中虧格分布與規律的探討 | 數學 | 郭力嘉 | 蔡嘉晉 | |
F01 | 第一名 | 猜猜我是誰?用腦波「想」就知道! 結合腦機介面生物辨識的智慧家庭系統 | 生應(一) | 曹喜學 | 詹詠善(實驗) | 陳愛學 |
F02 | 第三名 | 程式語言學習系統 | 生應(一) | 洪翊俊 | ||
F03 | 第二名 | 「節」外生「知」-利用程式語言Python探討及製作循環節對稱圖形 | 生應(一) | 吳宥慧 | 饒以凡 | 張仕融 |
G05 | 第三名 | 自動晾衣機 | 生應(二) | 羅景鴻 | 陳威寰 | 潘彥宇 |
G06 | 佳作 | 環保紙烤箱 | 生應(二) | 蔡承達 | 張翔富 | |
G07 | 佳作 | 烤一烤,「肉」出破綻了喔!-不同食材有無加熱之抗氧化能力探討 | 生應(二) | 鍾昀芸 | 張宸瑜 |
{{ $t('FEZ003') }}2021-05-09
{{ $t('FEZ004') }}2021-05-09|
{{ $t('FEZ005') }}193|